GM01 發表於 2017-8-12 00:56:44

「各大洞穴副本」


所有地圖副本點數(基本):1點(單隻怪物)

通用設定(關於組隊)

隊伍人數|怪物數量|怪物強度(HP)|副本點數(額外)
1 ~ 7|1 倍|2 倍|1 倍
8 ~14|2 倍|3 倍|3 倍
15 ~20|3 倍|5 倍|5 倍

通用設定(關於點數)

副本點數(獎勵)|加成量|減少量
魔物擊殺數10%|20%|0
魔物擊殺數30%|40%|0
魔物擊殺數50%|60%|0
魔物擊殺數70%|80%|0
魔物擊殺數90%|100%|0
10分內未完成100%|0|-50%

通用設定(關於寶箱)

副本寶箱獲得方式獲得機率
上鎖的寶箱100%通關10%+(挑戰人數*2)%
副本寶箱S擊殺任一怪物0.1%
副本寶箱A擊殺任一怪物0.2%
副本寶箱B擊殺任一怪物0.3%
副本寶箱C擊殺任一怪物0.4%
副本寶箱D擊殺任一怪物0.5%


全副本時間限制:10分鐘
全副本場次限制:單副本/3次
副本點數計算公式:
(怪物數量*副本點數(額外)*副本點數(基本))+副本點數(獎勵)

GM01 發表於 2017-8-17 17:45:18


MVP出現機率 : 固定10%+(挑戰人數*3)%
MVP擊殺獎勵 :
1. 原本王會掉落的道具(包含卡片).
2. MVP等級*地圖人數*10的副本點數.
3.副本寶箱(S、A、B、C、D) 機率提高10倍


|出現地圖
獸人英雄(1087)|獸人地下洞窟1F
蟻后(1147)|螞蟻地獄密穴2F
獸人酋長(1190)|獸人地下洞窟2F
黃金蟲(1086)|普隆德拉地下水道4F
虎王(1115)|斐楊地下洞窟4F
俄塞里斯(1038)|金字塔地上迷宮4F
古埃及王(1511)|金字塔地下迷宮2F
皮里恩(1159)|螞蟻地獄密穴1F
德古拉男爵(1389)|吉芬地下密穴2F
死靈(1046)|吉芬地下密穴4F
蜂后(1059)|妙勒尼 廢棄礦場3F
月夜貓(1150)|斐楊地下洞窟5F
嗒妮小姐(1688)|古代神殿 迷宮2F
巴風特(1039)|迷藏森林3F
法老王(1157)|史芬克斯密穴5F
海盜之王(1112)|沉沒之船2F
冰暴騎士(1251)|玩具工廠倉庫2F
波伊塔塔(2068)|瀑布內的洞窟內部2F
死靈騎士(1373)|騎士團 2F
讓特(2156)|喀拉喀拉火山島 1F
黑暗之王(1272)|古城 修道院
白素貞(1630)|審良宮 3F
青冠龍(1885)|深淵森林洞穴3F
卡崙(1252)|玩具工廠倉庫1F
水晶龍(1779)|冰洞窟3F
元靈武士(1492)|天津町 地下神舍3F
RSX-0806(1623)|礦山洞穴2F
墨蛇君(1418)|武陵道院 3F
烏龜將軍(1312)|舊良宮 3F
魔鬼大烏賊(2202)|海底洞窟6F
貝思波(1685)|優沛擂斯 中心部3F
迪塔勒泰晤勒斯(1719)|深淵之湖 地下3F
墮落大神官 悉潘(1871)|無名島 修道院2F
幽暗夢魘(1768)|神殿聖域5F
女王甲蟲(2087)|斯卡勒伯熔岩2F
黃金女王甲蟲(2165)|斯卡勒伯熔岩3F(夢魘)
闇●劍士 賽尼亞(1658)|生體試驗研究所 地下2F
阿特羅斯(1785)|冰洞窟1F
伊夫利特(1832)|托爾火山洞穴3F
詛咒蠅王(1874)|無名島 修道院3F
塔奧群卡(1583)|西邊洞穴 加露
齊爾-D-01(1734)|機械人型工廠2F

頁: [1]
查看完整版本: 「各大洞穴副本」

一粒米 | 中興米 | 論壇美工 | 設計 抗ddos | 天堂私服 | ddos | ddos | 防ddos | 防禦ddos | 防ddos主機 | 天堂美工 | 設計 防ddos主機 | 抗ddos主機 | 抗ddos | 抗ddos主機 | 抗攻擊論壇 | 天堂自動贊助 | 免費論壇 | 天堂私服 | 天堂123 | 台南清潔 | 天堂 | 天堂私服 | 免費論壇申請 | 抗ddos | 虛擬主機 | 實體主機 | vps | 網域註冊 | 抗攻擊遊戲主機 | ddos |